DOLAR 46,6478 0.04%
EURO 53,2527 0.25%
ALTIN 6.051,07-1,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: -0.86% -122,12 Adet:   5.242 Mio.Lot Hacim:   110.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,133
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,36 0,47 16:56:23
  • AGHOL 33,38 0,97 16:57:48
  • AKBNK 76,65 -0,78 16:58:20
  • AKSA 11,81 1,55 16:58:05
  • AKSEN 84,05 1,76 16:58:20
  • ALARK 107,50 2,19 16:58:13
  • ALTNY 16,59 5,40 16:58:21
  • ANSGR 27,64 -1,57 16:56:42
  • ARCLK 101,80 -2,21 16:57:25
  • ASELS 356,25 -1,45 16:58:20
  • ASTOR 281,75 -2,76 16:58:19
  • BALSU 18,04 -2,96 16:58:19
  • BERA 16,14 -0,37 16:58:17
  • BIMAS 370,25 -1,13 16:58:19
  • BRSAN 567,00 4,23 16:58:22
  • BRYAT 1.891,00 1,18 16:56:30
  • BSOKE 37,30 2,92 16:58:19
  • BTCIM 5,99 -0,50 16:56:14
  • CANTE 1,39 -0,71 16:57:17
  • CCOLA 82,65 1,72 16:58:19
  • CIMSA 47,82 -2,49 16:58:19
  • CVKMD 40,80 2,10 16:58:11
  • CWENE 36,74 -0,16 16:57:41
  • DAPGM 10,28 -0,19 16:58:23
  • DOAS 182,60 -0,71 16:58:02
  • DOHOL 21,00 -0,66 16:58:19
  • DSTKF 3.425,00 -1,15 16:58:22
  • ECILC 75,90 -0,52 16:58:19
  • EFOR 15,30 -10,00 16:58:22
  • EKGYO 20,86 -0,48 16:57:52
  • ENERY 9,64 -0,72 16:56:23
  • ENJSA 104,70 1,95 16:58:21
  • ENKAI 90,60 -0,28 16:58:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 41,16 -2,28 16:58:25
  • EUPWR 80,90 3,45 16:58:22
  • EUREN 4,50 0,67 16:58:00
  • FENER 3,02 -0,66 16:57:37
  • FROTO 85,45 -0,93 16:58:19
  • GARAN 137,00 -1,01 16:58:04
  • GENIL 9,30 -0,21 16:58:17
  • GESAN 71,25 3,79 16:56:09
  • GLRMK 172,90 0,52 16:58:21
  • GRTHO 247,00 0,65 16:57:38
  • GSRAY 1,03 0,98 16:57:59
  • GUBRF 452,75 -5,63 16:58:13
  • HALKB 43,32 -1,63 16:58:17
  • HEKTS 3,28 -3,81 16:58:20
  • ISCTR 14,62 -0,81 16:58:22
  • ISMEN 36,56 -0,11 16:58:10
  • IZENR 10,04 -0,79 16:56:45
  • KCHOL 195,30 -1,46 16:58:17
  • KLRHO 91,35 2,24 16:58:13
  • KRDMD 40,44 -0,30 16:58:08
  • KTLEV 173,20 1,11 16:57:44
  • KUYAS 66,90 -1,62 16:58:11
  • MAGEN 31,18 -3,77 16:57:48
  • MAVI 39,00 -2,21 16:57:51
  • MGROS 672,50 -2,32 16:58:06
  • MIATK 40,48 2,07 16:58:22
  • MPARK 432,00 1,41 16:57:33
  • OBAMS 6,29 -2,63 16:58:11
  • ODAS 8,67 3,21 16:57:48
  • OTKAR 374,75 2,32 16:57:30
  • OYAKC 20,72 -0,48 16:58:02
  • PAHOL 1,53 2,00 16:58:21
  • PASEU 121,80 -4,47 16:48:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,06 9,96 16:56:13
  • PETKM 19,28 -1,53 16:58:22
  • PGSUS 177,40 -1,50 16:58:23
  • PSGYO 3,54 -0,84 16:58:04
  • QUAGR 3,84 -3,27 16:56:44
  • RALYH 174,20 9,97 16:45:23
  • REEDR 6,60 -0,75 16:58:10
  • SAHOL 97,45 0,00 16:57:40
  • SARKY 26,62 -1,55 16:58:03
  • SASA 2,46 -2,38 16:58:19
  • SISE 45,06 -0,57 16:58:20
  • SKBNK 15,76 2,01 16:58:19
  • SOKM 47,28 1,07 16:58:19
  • TABGD 226,20 0,94 16:58:21
  • TAVHL 280,50 -1,41 16:57:30
  • TCELL 110,00 -0,81 16:58:09
  • THYAO 327,75 -0,91 16:58:19
  • TKFEN 142,80 0,78 16:58:23
  • TOASO 313,25 -3,62 16:58:21
  • TRALT 45,34 -3,45 16:58:22
  • TRENJ 83,25 -2,35 16:57:56
  • TRMET 106,50 -4,83 16:57:51
  • TSKB 12,08 -1,06 16:57:34
  • TTKOM 62,35 0,16 16:57:49
  • TUKAS 2,28 -0,87 16:57:29
  • TUPRS 218,90 -0,14 16:58:17
  • TUREX 7,37 -1,86 16:58:22
  • TURSG 6,14 -2,54 16:57:38
  • ULKER 101,70 -0,68 16:58:22
  • VAKBN 32,50 -1,40 16:58:12
  • VESTL 28,64 9,98 16:54:18
  • YKBNK 40,04 -1,52 16:58:02
  • ZOREN 3,02 5,96 16:58:17
yangın algılama sistemlerimanisa web tasarımjspsajax alarm