DOLAR 47,7122 0.16%
EURO 55,0474 -0.01%
ALTIN 6.530,330,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.799 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.906 Mio.Lot Hacim:   187.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 13805
EN DÜŞÜK 13,668
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,46 0,66 18:08:55
  • AKBNK 67,10 -0,67 18:09:25
  • AKSA 12,65 0,96 18:09:48
  • AKSEN 96,20 0,05 18:09:51
  • ALARK 100,30 -0,79 18:09:34
  • ALTNY 15,80 0,70 18:08:16
  • ANSGR 28,22 -0,35 18:09:55
  • ARCLK 98,00 -0,10 17:59:59
  • BALSU 13,50 -5,20 18:09:48
  • BIMAS 382,25 0,00 18:09:52
  • BRSAN 583,00 1,30 18:09:51
  • BRYAT 1.765,00 -0,34 17:57:45
  • BSOKE 36,06 1,01 18:09:27
  • CCOLA 87,70 -0,28 18:08:27
  • CVKMD 16,60 9,14 18:09:16
  • DOAS 190,20 -0,83 18:05:30
  • DOHOL 20,90 -0,85 18:09:07
  • DSTKF 1.700,00 4,42 18:08:43
  • ECILC 70,50 2,25 18:09:58
  • EFOR 19,07 3,92 18:09:10
  • EKGYO 18,19 -0,49 18:09:50
  • ENERY 8,38 -1,06 18:05:30
  • ENKAI 85,85 -1,44 18:09:08
  • EREGL 41,56 -1,00 18:09:45
  • ESEN 3,32 -0,30 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,01 -0,33 18:08:21
  • FROTO 78,60 -2,30 18:09:56
  • GARAN 127,80 -1,46 18:09:32
  • GESAN 82,75 1,53 18:09:51
  • GLRMK 159,60 0,06 18:09:44
  • GRSEL 342,25 0,44 18:08:18
  • GRTHO 241,00 0,21 18:05:30
  • GSRAY 1,00 1,01 18:08:02
  • GUBRF 432,75 0,41 18:09:35
  • HALKB 37,20 -0,43 18:09:06
  • HEKTS 2,92 0,34 18:09:18
  • IEYHO 172,50 0,88 18:09:20
  • ISCTR 12,33 -0,08 18:09:10
  • ISMEN 34,50 -0,35 18:09:29
  • KRDMD 41,20 -3,29 18:09:48
  • KUYAS 69,50 2,51 18:09:27
  • MPARK 400,00 -1,48 18:09:40
  • OBAMS 4,86 -1,22 18:08:56
  • ODAS 7,55 2,30 18:08:14
  • OTKAR 279,50 -3,79 18:09:51
  • OYAKC 20,60 1,68 18:08:37
  • PAHOL 1,34 0,75 18:08:01
  • PASEU 178,00 -1,60 18:09:44
  • PETKM 19,06 -5,83 18:08:43
  • PGSUS 154,70 -1,15 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 3,31 1,22 18:08:01
  • RALYH 242,50 3,10 18:08:12
  • SAHOL 88,10 -1,12 18:09:51
  • SARKY 24,80 0,32 18:05:28
  • SASA 2,58 0,78 18:09:40
  • SISE 41,88 -1,32 18:09:38
  • SOKM 51,05 -0,49 18:09:03
  • TAVHL 273,50 -3,70 18:09:50
  • TCELL 105,30 0,19 18:09:59
  • TKFEN 193,90 4,75 18:09:56
  • TOASO 257,00 -2,19 18:09:47
  • TRALT 49,44 1,23 18:09:59
  • TRMET 135,90 0,44 18:09:18
  • TSKB 11,24 -0,27 18:09:43
  • TTKOM 53,50 0,28 18:09:50
  • TUKAS 2,01 0,00 18:09:23
  • TUPRS 321,50 5,84 18:09:59
  • TURSG 6,20 -0,16 18:09:52
  • ULKER 87,05 -0,29 18:09:59
  • VAKBN 30,96 -1,46 18:10:00
  • VESTL 22,70 -0,61 18:09:43
  • YKBNK 34,04 -0,70 18:09:59
  • ZOREN 2,30 -0,86 18:09:59
yangın algılama sistemleriajax alarm