DOLAR 50,25070,05%
EURO 55,6823-0,09%
ALTIN 6.273,76-2,53
BITCOIN %
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3595751 20111109 % -3.79235 20:10
  • Ethereum 101379 122212724.47748 % -2.86336 20:10
  • Tether 50.22 175878916674.16 % 0.06405 20:10
  • BNB 32881 131510735.63 % -4.55227 20:10
  • USDC 50.23 69415160995.476 % 0.05754 20:10
  • XRP 51.82 63516606953 % -2.66314 20:10
  • Solana 4092.01 591455685.67908 % -3.97421 20:10
  • TRON 15.85 95036949452.983 % -0.36897 20:10
  • Figure Heloc 50.63 26581680641.479 % -3.05207 20:10
  • Hyperliquid 3592.19 239406814.37414 % -2.20122 20:10
  • Zcash 47900 17036183.384713 % -4.97875 20:10
  • Dogecoin 3.31 156706522860.17 % -3.76784 20:10
  • Monero 27341 18830138.606304 % -7.61671 20:10
  • USDS 50.25 8569685142.0048 % 0.05594 20:10
  • LEO Token 460.91 919857851.9 % -0.35024 20:10
  • WhiteBIT Coin 3477.33 118657693 % -3.55975 20:10
  • Chainlink 504 766849970.42488 % -4.06422 20:10
  • Cardano 8.64 37566937361.013 % -2.92747 20:10
  • Stellar 7.42 35383096810.418 % -1.03259 20:10
  • Ethena USDe 50.21 4933965105.2086 % 0.03194 20:10
  • Bitcoin Cash 11318.95 20115828.021651 % -2.8447 20:10
  • NEAR Protocol 171.8 1311523886 % -8.26618 20:10
  • Litecoin 2508.27 77819917.499906 % -2.14352 20:10
  • Avalanche 417.89 446375155.9197 % -3.02382 20:10
  • Uniswap 302.9 607703895.87598 % -8.33052 20:10
  • Canton 4.48 40042633249.728 % -3.77993 20:10
  • Sui 40.27 4139043544.1304 % -4.20568 20:10
  • Gram (prev. Toncoin) 56.64 2855832667.5421 % -6.35038 20:10
  • USD1 50.18 3191663966.3035 % 0.07195 20:10
  • Tether Gold 194884 808994.63 % -2.41686 20:10
  • Hedera 3.2 44327142869.148 % -4.04939 20:10
  • Rain 0.190381 714409616455.91 % -0.52101 20:10
  • PayPal USD 50.26 2643127236.6195 % 0.07166 20:10
  • Shiba Inu 0.00021715 5.8923811436003E+14 % -2.66208 20:10
  • Bittensor 10528.54 11720140.206881 % -4.97088 20:10
  • Cronos 2.39 50772762430.247 % -1.16612 20:10
  • Ondo US Dollar Yield 57.93 2077009430.2662 % 0.06713 20:10
  • Quant 8131.68 14556178.164081 % -9.53281 20:10
  • Circle USYC 57.47 1787285753.6083 % 0.07419 20:10
  • OKB 4861.57 21000000 % -1.69149 20:10
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.52 1737479589.3586 % -0.25902 20:10
  • MemeCore 41.21 2297030550.7033 % 3.38412 20:10
  • Ethena 7.01 13500000000 % -7.48962 20:10
  • Pepe 0.00022423 4.2069E+14 % -7.13637 20:10
  • Falcon USD 50 1833496006.239 % 0.12569 20:10
  • Aave 5708.3 15440816.902387 % -7.98199 20:10
  • PAX Gold 195048 447679.230541 % -2.38564 20:10
  • Ondo 17.66 4869330647 % -4.21272 20:10
  • Aster 33.32 2571858486.4899 % 0.58146 20:10
  • Pump.fun 0.170951 458263529036.17 % -3.96406 20:10
  • World Liberty Financial 2.38 31780411218 % 0.99202 20:10
  • USDD 50.19 1495902248 % 0.04393 20:10
  • Bitway 49.31 1505787513.6457 % -2.39449 20:10
  • Internet Computer 128.55 558367954.96408 % -1.72049 20:10
  • Polkadot 41.55 1711797409.4895 % -3.20576 20:10
  • Morpho 100.57 704382149.54793 % -1.21757 20:10
  • Mantle 20.98 3312003382.5368 % -2.42659 20:10
  • Sky 2.92 23417982651.049 % -1.7677 20:10
  • HTX DAO 7.652E-5 8.8884637053819E+14 % -0.31584 20:10
  • BFUSD 50.2 1320000000 % 0.06128 20:10
  • JUST 7.35 8018019892.3417 % 1.40286 20:10
  • Bitget Token 84.14 699992029.6481 % -1.91773 20:10
  • Worldcoin 15.06 3752498286.2695 % -4.7846 20:10
  • Ethereum Classic 333.15 159004388.99858 % -0.77833 20:10
  • Arbitrum 7.48 6892115031 % -5.97765 20:10
  • Gate 459.84 104708187.71307 % -6.22724 20:10
  • Venice Token 960.26 48960077.88841 % -5.62696 20:10
  • KuCoin 333.83 139655021.2774 % -2.76476 20:10
  • POL (ex-MATIC) 4.37 10648454357.457 % -2.33593 20:10
  • Jupiter 13.33 3319369204.37 % 1.40268 20:10
  • Render 76.57 556477633.14212 % -3.39287 20:10
  • Kaspa 1.45 27805375115.166 % -1.76614 20:10
  • Lighter 159.37 250000000 % -4.64645 20:10
  • Algorand 4.38 9079245105.3107 % -4.13313 20:10
  • Pi Network 3.47 11377394042.85 % -2.00033 20:10
  • Cosmos Hub 70.89 541498627.35901 % 0.34678 20:10
  • Midnight 2.25 16607399400.635 % -4.24263 20:10
  • Injective 373.68 100000000 % -6.10335 20:10
  • NEXO 35.46 1000000000 % -3.1084 20:10
  • GHO 50.16 699000000 % 0.03821 20:10
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 566.69 60139131.312851 % 0.07821 20:10
  • Filecoin 37.18 846430849 % -3.54618 20:10
  • Ether.fi 31.39 998535999 % -3.77557 20:10
  • LayerZero 76.94 399976127.72813 % -5.04729 20:10
  • XDC Network 1.5 19946688440 % 2.4501 20:10
  • Beldex 3.69 7871836231.4913 % 3.08108 20:10
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.08 546150385.90949 % 0.08073 20:10
  • PancakeSwap 89.15 317594478.36958 % -3.33155 20:10
  • Usual USD 50.17 538912035.04995 % 0.11699 20:10
  • Stacks 14.25 1882058655.6821 % -10.98746 20:10
  • Dash 2067.95 12893589.147195 % -5.2147 20:10
  • EURC 55.52 472791429.99688 % -0.28509 20:10
  • Pyth Network 3.3 7874958818.5187 % -1.7737 20:10